地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間. 2021/09/29 01:37, 日本海中部, 6.1, 3, 2021/09/29 01:43. ·时间:北京时间3月11日13时46分 ·震中:日本宫城县以东太平洋海域 ·震级:里氏9.0级 ·震源深度:24千米 ·余震:多次强烈余震最大一次7.1级 奄美大島近海, 3.9, 2, 2021/09/29 03:57.
地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間. ·时间:北京时间3月11日13时46分 ·震中:日本宫城县以东太平洋海域 ·震级:里氏9.0级 ·震源深度:24千米 ·余震:多次强烈余震最大一次7.1级 奄美大島近海, 3.9, 2, 2021/09/29 03:57. 2021/09/29 01:37, 日本海中部, 6.1, 3, 2021/09/29 01:43.
·时间:北京时间3月11日13时46分 ·震中:日本宫城县以东太平洋海域 ·震级:里氏9.0级 ·震源深度:24千米 ·余震:多次强烈余震最大一次7.1级
2021/09/29 01:37, 日本海中部, 6.1, 3, 2021/09/29 01:43. 奄美大島近海, 3.9, 2, 2021/09/29 03:57. ·时间:北京时间3月11日13时46分 ·震中:日本宫城县以东太平洋海域 ·震级:里氏9.0级 ·震源深度:24千米 ·余震:多次强烈余震最大一次7.1级 地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間.
·时间:北京时间3月11日13时46分 ·震中:日本宫城县以东太平洋海域 ·震级:里氏9.0级 ·震源深度:24千米 ·余震:多次强烈余震最大一次7.1级 奄美大島近海, 3.9, 2, 2021/09/29 03:57. 2021/09/29 01:37, 日本海中部, 6.1, 3, 2021/09/29 01:43. 地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間.
2021/09/29 01:37, 日本海中部, 6.1, 3, 2021/09/29 01:43. 奄美大島近海, 3.9, 2, 2021/09/29 03:57. ·时间:北京时间3月11日13时46分 ·震中:日本宫城县以东太平洋海域 ·震级:里氏9.0级 ·震源深度:24千米 ·余震:多次强烈余震最大一次7.1级 地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間.
奄美大島近海, 3.9, 2, 2021/09/29 03:57.
地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間. ·时间:北京时间3月11日13时46分 ·震中:日本宫城县以东太平洋海域 ·震级:里氏9.0级 ·震源深度:24千米 ·余震:多次强烈余震最大一次7.1级 奄美大島近海, 3.9, 2, 2021/09/29 03:57. 2021/09/29 01:37, 日本海中部, 6.1, 3, 2021/09/29 01:43.
2021/09/29 01:37, 日本海中部, 6.1, 3, 2021/09/29 01:43. ·时间:北京时间3月11日13时46分 ·震中:日本宫城县以东太平洋海域 ·震级:里氏9.0级 ·震源深度:24千米 ·余震:多次强烈余震最大一次7.1级 奄美大島近海, 3.9, 2, 2021/09/29 03:57. 地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間.
·时间:北京时间3月11日13时46分 ·震中:日本宫城县以东太平洋海域 ·震级:里氏9.0级 ·震源深度:24千米 ·余震:多次强烈余震最大一次7.1级 地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間. 2021/09/29 01:37, 日本海中部, 6.1, 3, 2021/09/29 01:43. 奄美大島近海, 3.9, 2, 2021/09/29 03:57.
地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間.
·时间:北京时间3月11日13时46分 ·震中:日本宫城县以东太平洋海域 ·震级:里氏9.0级 ·震源深度:24千米 ·余震:多次强烈余震最大一次7.1级 奄美大島近海, 3.9, 2, 2021/09/29 03:57. 2021/09/29 01:37, 日本海中部, 6.1, 3, 2021/09/29 01:43. 地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間.
日本 地震 : æ¥æ¬æ¿å±æéå ¨è§£æï¼ - ç¥ä¹ / 奄美大島近海, 3.9, 2, 2021/09/29 03:57.. ·时间:北京时间3月11日13时46分 ·震中:日本宫城县以东太平洋海域 ·震级:里氏9.0级 ·震源深度:24千米 ·余震:多次强烈余震最大一次7.1级 2021/09/29 01:37, 日本海中部, 6.1, 3, 2021/09/29 01:43. 奄美大島近海, 3.9, 2, 2021/09/29 03:57. 地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間.